Alerte :
- Accueil
- JADOT(GB)
JADOT(GB)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-MAR (12/10/2016)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WOOD HALL STUD LIMITED
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 28.0
Performances : (15)7p0p5p3p 5p1p8p3p7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 280;Dernière valeur: 280 le 08/12/2015 à PAU
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 9 | 1 | 4 | 6.000 | 7.400 | 13.400 | 22.110 | 3.094 | 1.488 |
| TOUT | 9 | 1 | 4 | 6.000 | 7.400 | 13.400 | 22.110 | 3.094 | 1.488 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2015 | PAU | 7 | 1.950 | P | HAND. | 53 | ECURIE BIRABEN | CH. GOURDAIN (S) | F. GARNIER | 28.0 | | ||||
| 06/11/2015 | LYON LA SOIE | 14 | 2.150 | P | RECL. | 58 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | M. GUYON | 29.0 | | ||||
| 13/10/2015 | COMPIEGNE | 5 | 2.000 | P | RECL. | 56 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | A. BADEL | 1.150 | 747 | 265 | 29.5 | | |
| 01/10/2015 | COMPIEGNE | 3 | 2.000 | P | HAND. | 56,5 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | M. GUYON | 3.450 | 2.243 | 797 | 29.5 | | |
| 18/09/2015 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 2.100 | P | RECL. | 56 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | M. GUYON | 1.150 | 747 | 265 | 29.5 | | |
| 16/08/2015 | VITTEL | 1 | 2.100 | P | ETALONS | 56,5 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | C. STEFAN | 6.000 | 3.901 | 1.386 | 30.5 | | |
| 31/07/2015 | CLAIREFONTAINE | 8 | 2.200 | P | 52 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | MME M. BOULENGER | | ||||||
| 11/07/2015 | LE TOUQUET | 3 | 2.100 | P | 54,5 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | J. CLAUDIC | 1.650 | 1.072 | 381 | ||||
| 18/06/2015 | PARISLONGCHAMP | 7 | 2.000 | P | 54,5 | WOOD HALL STUD LIMITED | MME P. BRANDT | N. BARZALONA | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2016 | PAU | P - 3042 - D'ARAUJUZON | FORFAIT 1 | ||||
| 13/01/2016 | PAU | P - 3037 - D'ORTHEZ | FORFAIT 1 | ||||
| 08/12/2015 | PAU | P - 6665 - BARINQUE | PARTANT | FLAVIEN GARNIER | |||
| 07/11/2015 | LYON PARILLY | P - 6457 - GD.PX.JEUNES | N DEC.PART | ||||
| 06/11/2015 | LYON LA SOIE | P - 6449 - YUMPAL | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 17/10/2015 | CROISE-LAROCHE | P - 6512 - BOULONNAIS | NON VALABL | ||||
| 13/10/2015 | COMPIEGNE | P - 5720 - DU RU DE BERNE | PARTANT | ALEXIS BADEL | |||
| 01/10/2015 | COMPIEGNE | P - 5714 - BELLES DEMOIS. | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 18/09/2015 | MAIS-LAFFITTE | P - 1007 - CARRIERES /S B | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 17/09/2015 | NANCY | P - 6551 - AUTOMNE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATJAD FAL | HATHAL | M | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat